Profile Compound Machining Center ETH40-2518NC/3020NC
PROfiLE COMPOUND MACHINING CENTER

| 行程 | Trip | ETH40-2518NC/3020NC |
| X轴行程 | X-axis stroke | 3000mm/2500mm |
| Y轴行程 | Travel Y-axis | 2000mm/1800mm |
| Z轴行程 | Z-axis stroke | 800mm/600mm |
| 主轴 | Principal Axis | |
| 主轴转速 | Spindle speed | 12000rpm |
| 主轴锥孔 | Spindle taper hole | BT40Ф150mm(外径)/BT40Ф120mm(外径) |
| 刀库 | Tool Magazine | |
| 刀库形式 | Tool magazine form | 圆盘式 Disc type |
| 刀库容量 | Magazine capacity | 24pcs |
| 换刀时间 | Tool change time | 2sec |
| 移动速度 | Moving Speed | |
| X轴移动 | X-axis movement | 40m/min |
| Y轴移动 | Y-axis movement | 50m/min |
| Z轴移动 | Z-axis movement | 20m/min |
| 切削进给速度X/Y/Z | Cutting feed speed X/Y/Z | 15000mm/min |
| 操作系统 | Operating system | 西门子 SIEMENS |
| 电机功率 | Motor Power | |
| 主轴电机 | Spindle motor | 11KW/7.5KW |
| X/Y/Z轴电机 | X/Y/Z axis motor | (3.14+3.14)/3.14/3.14KW |
| 润滑冷却系统 | Lubrication Cooling System | |
| 润滑系统 | Lubrication system | 自动润滑 Automatic lubrication |
| 冷却系统 | Cooling system | 喷水冷却 Water spray cooling |
| 精确度 | Accuracy | |
| X轴定位精度 | X axis positioning accuracy | 0.05mm |
| Y/Z轴定位精度 | Y/Z axis positioning accuracy | 0.02mm |
| 重复定位精度 | Repetitive positioning accuracy | 0.01mm |
| 机械规格 | Mechanical Specifications | |
| 气压需求 | Barometric demand | 0.6Mpa-0.9Mpa |
| 高度 | Height | 3700mm/3500mm |
| 占地面积 | Area covered | 6100*4300mm/4800*5100mm |
| 重量 | Weight | 约16000KG/约12000KG |
GET A QUOTE
If possible, Give detailed request helps to gain better-matched customized solution. Thanks for your patience. your request will be responsed within 24 hour, kindly pay attention to your email please.